Доставка до 4-7 робочих днів
Нова пошта - Кур'єр
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 119 грн | 249 грн |
| ≥ 2500 грн | 0 грн! | 249 грн |
Нова пошта - Отримання у відділенні
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 119 грн | 219 грн |
| ≥ 2500 грн | 99 грн | 199 грн |
Укрпошта - Кур'єр
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 99 грн | 199 грн |
| ≥ 2500 грн | 0 грн! | 199 грн |
Укрпошта - Отримання у відділенні
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 119 грн | 219 грн |
| ≥ 2500 грн | 99 грн | 199 грн |
Енергетичний батончик This-1 Protein – coffee (без кофеїну) – це білкова закуска зі смаком кави. Батончик не містить кофеїн завдяки використанню безкофеїнової кави. 30% білка робить батончик This-1 ідеальним вибором для відновлення після будь-якої активності.
Білковий батончик This-1 Protein – coffee (без кофеїну) забезпечує організм 265 калоріями. Відсутність консервантів у складі – це заслуга, зокрема, міцної упаковки, яка захищає батончик від зовнішніх факторів. Вакуумне пакування гарантує стерильність закуски і дозволяє зберігати її навіть при екстремально низьких та високих температурах.
Батончик завдяки високому вмісту білка та мінералів є ідеальною закускою після будь-яких навантажень. У складі збережено правильне співвідношення між вуглеводами, жиром, білком і клітковиною. Батончик This-1 найкраще з’їсти протягом 30 хвилин після завершення тренування, а найпізніше – через 2 години. У цей час організм найкраще засвоює мінерали, втрачені під час зусиль.
Батончик This-1 Protein – coffee (без кофеїну) – основні характеристики:
- Ідеальна закуска після будь-яких фізичних і розумових навантажень;
- Більш цінна альтернатива солодощам та шоколадним батончикам;
- Високий вміст легко засвоюваного білка – аж 13,5 г у порції;
- 265 калорій у порції;
- Високий вміст клітковини;
- Міцна та герметична упаковка;
- Стійкий до низьких та високих температур;
- Без консервантів;
- Смак кави;
- Без кофеїну;
- Вага нетто: 45 г.
| SKU | 5905669596619 |
|---|---|
| Стать | Унісекс |
| Вага | ~ 45 g |
| Алергени | крупи, що містять глютен, арахіс та похідні продукти, соя та похідні продукти, молоко та похідні продукти, горіхи, насіння кунжуту та похідні продукти |
| Продукт без глютену | Ні |
| Продукт без лактози | Ні |
| Веганський продукт | Ні |
| Вегетаріанський продукт | Так |
| Wartości odżywcze na 100 g | Енергетична цінність: 2350,7 кДж / 566 ккал, білки 27 г, вуглеводи 16,4 г (з них цукри 16,4 г), жири 41,49 г (з них насичені жирні кислоти 8,36 г), сіль 0,02 г, клітковина 9,94 г |
| Wartości odżywcze na porcję | Енергетична цінність: 938,6 кДж / 226,53 ккал, білки 10,8 г, вуглеводи 6,56 г (з них цукри 6,56 г), жири 16,59 г (з них насичені жирні кислоти 3,34 г), сіль 0,008 г, клітковина 3,97 г |
| Склад | Горіхова суміш 71% (арахіс, мигдаль), ізолят сироваткового білка, тростинний цукор, глюкозний сироп, декстроза, кокосовий жир, ріпаковий жир, сухе знежирене молоко, ванільний ароматизатор, мелена ваніль 1%, емульгатор лецитин (з сої). Може містити кунжут, глютен та шматочки шкаралупи. |
| Активності | Альпінізм / Високогірне скелелазіння, Біг, Гірськолижний спорт, Велосипед, Скітуринг / Фрірайд, Tactical outdoor, Тренування, Трекінг / Піший туризм, Скелелазіння / болдеринг |
| Інформація про Bиробника/Iмпортера | Sporthouse sp.z.o.o. |
Маєте запитання?
Запитайте наших спеціалістів
30 ДНІВ НА ПОВЕРНЕННЯ
ВІДПРАВКА ПРОТЯГОМ 24 Г, ДОСТАВКА ДО 4-7 РОБОЧИХ ДНІВ
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ВІД 2500 грн
ДОПОМОГА ТА КОНТАКТ
Енергетичний батончик This-1 Protein – coffee (no caffeine)