Ця опція недоступна
Повідомлення про наявність
Перепрошуємо. Товар тимчасово недоступний.
Нова пошта - Кур'єр
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 119 грн | 249 грн |
| ≥ 2500 грн | 0 грн! | 249 грн |
Нова пошта - Отримання у відділенні
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 119 грн | 219 грн |
| ≥ 2500 грн | 99 грн | 199 грн |
Укрпошта - Кур'єр
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 99 грн | 199 грн |
| ≥ 2500 грн | 0 грн! | 199 грн |
Укрпошта - Отримання у відділенні
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 119 грн | 219 грн |
| ≥ 2500 грн | 99 грн | 199 грн |
Протиугінний рюкзак Pacsafe X 13 Commuter - чорний - ідеальне рішення для тих, хто цінує безпеку та функціональність у повсякденному використанні. Виготовлений з переробленого поліестеру 750D, рюкзак є екологічно чистим.
Оснащений застібкою PopNLock та ременем Carrysafe® із захистом від порізів з Dyneema, він забезпечує захист від крадіжки. Технологія eXomesh® захищає від порізів матеріалу, а система закриття Roobar™ Sport та стійка до проколів застібка-блискавка ToughZip додатково захищають вміст рюкзака.
Рюкзак Pacsafe X 13 Commuter Anti-theft Backpack - чорний також має кишені RFIDsafe™ для захисту від крадіжки даних платіжних карток. Водонепроникне покриття забезпечує захист від вологи, а численні внутрішні та зовнішні кишені допомагають організувати речі. Рюкзак вміщує планшет з діагоналлю до 11 дюймів та ноутбук з діагоналлю до 13 дюймів. Додаткові функції включають приховану кишеню для цінних речей, місце для кріплення ключів, тримач для ручок і бічні кишені для пляшки води або інших дрібних предметів.
Рюкзак Pacsafe X 13 Commuter Backpack - чорний - основні характеристики:
- Модель, яка добре себе зарекомендує у повсякденному використанні;
- Місткість 11 літрів;
- Виготовлений з переробленого поліестеру 750D;
- Затискач PopNLock;
- Ремінь Carrysafe® із захистом від порізів Dyneema;
- Технологія eXomesh® для захисту від порізів матеріалу;
- Система застібки Roobar™ Sport та стійка до проколів застібка-блискавка ToughZip;
- Кишені RFIDsafe™ для захисту від крадіжки даних;
- Водонепроникна оболонка;
- Відділення для планшета до 11 дюймів і ноутбука до 13 дюймів;
- Прихована кишеня для цінних речей;
- Місце для кріплення ключів та тримач для ручок.
| SKU | 688334002398 |
|---|---|
| Колір | чорний |
| Стать | Унісекс |
| Місткість | 11 l |
| Вага | ~ 760 g |
| Матеріал | Перероблений поліестер 750D |
| Чохол від дощу для рюкзака | Без чохла |
| Несуча система | Класичний |
| Регулювання несучої системи | Відсутня - підвісна панель плечового ременя з фіксованою висотою підвіски (без регулювання по вертикалі). |
| System nośny | Універсальний - для дорослих |
| Доступ до основного відділення | Зверху |
| Додаткові характеристики | Еластичні бічні кишені, Внутрішня кишеня для дрібниць, Гачок для ключів, Органайзер для документів, ручки;, Відділення для планшета |
| Для ноутбука | 13” |
| Розміри | ~ 37 x 26 x 10 cm |
| Менший ніж 50 x 40 x 20 см | Так, підходить як рюкзак (ручна поклажа) у салоні великих авіакомпаній |
| Менший ніж 40 x 30 x 20 см | Так, підходить як рюкзак (ручна поклажа) у літаках Wizzair |
| Технологія виробника | Pacsafe RFIDsafe™, Pacsafe Roobar™ |
| Екологічність | Виготовлено частково із перероблених матеріалів |
| Активності | Спосіб життя / Подорожі |
| Інформація про Bиробника/Iмпортера | Red Bird GmbH |
Маєте запитання?
Запитайте наших спеціалістів
Рюкзаки
Рюкзаки
Таблиця розмірів
Як вибрати правильний розмір?
Виконайте наступні кроки
| Знайдіть дві точки вимірювання. По-перше, це гребінь клубової кістки, який ви можете відчути, поклавши руку на верхню частину стегна. Друга точка - шийний хребець С7, який є найбільш опуклою точкою в основі шиї. Потім виміряйте по вертикалі відстань між цими точками. |
|
| Оберіть модель рюкзака. Довжина тулуба - це параметр, який дозволить вам підібрати рюкзак, який Вас цікавить, потрібного розміру. Таблиці розмірів для брендів можна знайти нижче. |
|
| Приміряй рюкзак. Щоб переконатися, що ви правильно підібрали розмір рюкзака, приміряйте його з вантажем. Верхній край поясного ременя повинен бути приблизно. На 2,5 см вище гребеня клубової кістки. акож зверніть увагу на плечові лямки, які повинні торкатися спини приблизно на 8 см нижче верхньої частини лопатки. Якщо вони розташовані нижче цього значення, подумайте про придбання рюкзака більшого розміру. |
Як вибрати правильний розмір?
Виміряйте довжину свого тулуба.
Знайдіть дві точки вимірювання. По-перше, це гребінь клубової кістки, який ви можете відчути, поклавши руку на верхню частину стегна. Друга точка - шийний хребець С7, який є найбільш опуклою точкою в основі шиї. Потім виміряйте по вертикалі відстань від хребця С7 вниз по хребту до місця перетину лінії, що йде вниз по гребеню клубової кістки.
Wybierz model plecaka
Довжина тулуба - це параметр, який дозволить вам підібрати рюкзак, який Вас цікавить, потрібного розміру. Таблиці розмірів для брендів можна знайти нижче.
Przymierz plecak
Щоб переконатися, що ви правильно підібрали розмір рюкзака, приміряйте його з вантажем. Верхній край поясного ременя повинен бути приблизно. На 2,5 см вище гребеня клубової кістки. Також зверніть увагу на плечові лямки, які повинні торкатися спини приблизно на 8 см нижче верхньої частини лопатки. Якщо вони розташовані нижче цього значення, подумайте про придбання рюкзака більшого розміру.
Таблиця розмірів
Вимірювання надані виробником
Deuter
| Жінки (Slim Line) | ||||||
| Зріст (см) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Довжина спинки (см) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Чоловіки | ||||||
| Зріст (см) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Довжина спинки (см) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Чоловіки (Extra Long) | ||||||
| Зріст (см) | 185 - 205 | |||||
| Довжина спинки (см) | 48 - 58 | |||||
| Унісекс | ||||||
| Зріст (см) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Довжина спинки (см) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Діти | ||||||
| Зріст (см) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Довжина спинки (см) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Увага!
Завдяки великій гнучкості матеріалів, наведені розміри відповідають розмірам, наданим виробником.
Osprey
| Жінки | ||||||
| Довжина спинки | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Розмір | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Чоловіки | ||||||
| Довжина спинки | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Розмір | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Увага!
Завдяки великій гнучкості матеріалів, наведені розміри відповідають розмірам, наданим виробником.
Gregory
| Довжина спинки | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Модель рюкзака | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Увага!
Завдяки великій гнучкості матеріалів, наведені розміри відповідають розмірам, наданим виробником.
Deuter
| Жінки (Slim Line) | ||||||
| Зріст (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Довжина спинки (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Чоловіки | ||||||
| Зріст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Довжина спинки (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Чоловіки (Extra Long) | ||||||
| Зріст(cm) | 185 - 205 | |||||
| Довжина спинки (cm) | 48 - 58 | |||||
| Унісекс | ||||||
| Зріст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Довжина спинки(cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Діти | ||||||
| Зріст(cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Довжина спинки (см) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Жінки | ||||||
| Довжина спинки (см) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Розмір | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Чоловіки | ||||||
| Довжина спинки | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Розмір | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Довжина спинки | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Модель рюкзака | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
30 ДНІВ НА ПОВЕРНЕННЯ
ВІДПРАВКА ПРОТЯГОМ 24 Г, ДОСТАВКА ДО 4-7 РОБОЧИХ ДНІВ
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ВІД 2500 грн
ДОПОМОГА ТА КОНТАКТ
Рюкзак із захистом від крадіжки Pacsafe X 13 Commuter Backpack - black