Ця опція недоступна
Повідомлення про наявність
Перепрошуємо. Товар тимчасово недоступний.
Нова пошта - Кур'єр
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 119 грн | 249 грн |
| ≥ 2500 грн | 0 грн! | 249 грн |
Нова пошта - Отримання у відділенні
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 119 грн | 219 грн |
| ≥ 2500 грн | 99 грн | 199 грн |
Укрпошта - Кур'єр
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 99 грн | 199 грн |
| ≥ 2500 грн | 0 грн! | 199 грн |
Укрпошта - Отримання у відділенні
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 119 грн | 219 грн |
| ≥ 2500 грн | 99 грн | 199 грн |
Туристичний рюкзак Thule Nanum 25L чорного кольору - ідеальний вибір для тих, хто цінує функціональність та комфорт. Виготовлений з міцного нейлону 420D, він ідеально підходить для одноденних подорожей, дозволяючи взяти з собою все найнеобхідніше.
Туристичний рюкзак Thule Nanum 25L - чорний характеризується зручною системою перенесення, яка складається з розпірної сітки. Завдяки їй модель відрізняється підвищеною циркуляцією повітря при носінні. Рюкзак складається з місткої основної кишені та додаткової кишені з меншими сітчастими відділеннями для дрібних речей. З боків розташовані дві еластичні кишені. На передній частині моделі розташоване кріплення для трекінгових палиць. Рюкзак також оснащений двома стяжними ременями під рюкзаком і стегновим поясом, який можна відстебнути для подорожей.
Туристичний рюкзак Thule Nanum 25L - чорний сумісний з резервуаром для напоїв об'ємом до 3 літрів, що робить його ідеальним супутником в походах. Завдяки використанню високоякісних матеріалів рюкзак характеризується міцністю та стійкістю до пошкоджень. Ергономічні плечові ремені та спинка забезпечують комфортне носіння протягом тривалого часу. Він також має багато практичних кишень для організації вмісту. Thule Nanum 25L - ідеальний вибір для любителів активного способу життя.
Рюкзак Thule Nanum 25L - основні характеристики:
- Туристична модель об'ємом 25 л;
- Стійкий до стирання нейлон 420D;
- Сітчаста задня панель для комфортного перенесення;
- Покращена циркуляція повітря;
- Універсальна петля для кріплення;
- Легкодоступна кишеня для дрібних речей;
- Бічні кишені для доступу до пляшок;
- Поясний ремінь 15 мм з фіксатором;
- Фіксуючі ремені внизу рюкзака;
- Сумісність з резервуаром для води;
- Ергономічні плечові ремені для комфортного носіння;
- Високоякісні матеріали для довговічності;
- Ідеально підходить для одноденних подорожей та походів.
| SKU | 085854249980 |
|---|---|
| Колір | чорний |
| Стать | Унісекс |
| Місткість | 25 l |
| Вага | ~ 0,64 g |
| Матеріал | Нейлон 420D |
| Рекомендований гідратор | До 3 л |
| Чохол від дощу для рюкзака | Без чохла |
| Несуча система | З вентиляцією спини |
| Регулювання несучої системи | Відсутня - підвісна панель плечового ременя з фіксованою висотою підвіски (без регулювання по вертикалі). |
| System nośny | Універсальний - для дорослих |
| Доступ до основного відділення | Зверху |
| Додаткові характеристики | Посилена ручка для перенесення, 2 лямки внизу рюкзака, Еластичні бічні кишені, Петлі для кріплення трекінгових палиць, Внутрішня кишеня для дрібниць, Гачок для ключів, Стегновий ремінь, що знімається |
| Захист для спини | Без протектора для спини |
| Розміри | ~ 28 x 24 x 49 cm |
| Екологічність | bluesign® |
| Активності | Трекінг / Піший туризм |
| Інформація про Bиробника/Iмпортера | Thule Sweden |
Маєте запитання?
Запитайте наших спеціалістів
Рюкзаки
Рюкзаки
Таблиця розмірів
Як вибрати правильний розмір?
Виконайте наступні кроки
| Знайдіть дві точки вимірювання. По-перше, це гребінь клубової кістки, який ви можете відчути, поклавши руку на верхню частину стегна. Друга точка - шийний хребець С7, який є найбільш опуклою точкою в основі шиї. Потім виміряйте по вертикалі відстань між цими точками. |
|
| Оберіть модель рюкзака. Довжина тулуба - це параметр, який дозволить вам підібрати рюкзак, який Вас цікавить, потрібного розміру. Таблиці розмірів для брендів можна знайти нижче. |
|
| Приміряй рюкзак. Щоб переконатися, що ви правильно підібрали розмір рюкзака, приміряйте його з вантажем. Верхній край поясного ременя повинен бути приблизно. На 2,5 см вище гребеня клубової кістки. акож зверніть увагу на плечові лямки, які повинні торкатися спини приблизно на 8 см нижче верхньої частини лопатки. Якщо вони розташовані нижче цього значення, подумайте про придбання рюкзака більшого розміру. |
Як вибрати правильний розмір?
Виміряйте довжину свого тулуба.
Знайдіть дві точки вимірювання. По-перше, це гребінь клубової кістки, який ви можете відчути, поклавши руку на верхню частину стегна. Друга точка - шийний хребець С7, який є найбільш опуклою точкою в основі шиї. Потім виміряйте по вертикалі відстань від хребця С7 вниз по хребту до місця перетину лінії, що йде вниз по гребеню клубової кістки.
Wybierz model plecaka
Довжина тулуба - це параметр, який дозволить вам підібрати рюкзак, який Вас цікавить, потрібного розміру. Таблиці розмірів для брендів можна знайти нижче.
Przymierz plecak
Щоб переконатися, що ви правильно підібрали розмір рюкзака, приміряйте його з вантажем. Верхній край поясного ременя повинен бути приблизно. На 2,5 см вище гребеня клубової кістки. Також зверніть увагу на плечові лямки, які повинні торкатися спини приблизно на 8 см нижче верхньої частини лопатки. Якщо вони розташовані нижче цього значення, подумайте про придбання рюкзака більшого розміру.
Таблиця розмірів
Вимірювання надані виробником
Deuter
| Жінки (Slim Line) | ||||||
| Зріст (см) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Довжина спинки (см) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Чоловіки | ||||||
| Зріст (см) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Довжина спинки (см) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Чоловіки (Extra Long) | ||||||
| Зріст (см) | 185 - 205 | |||||
| Довжина спинки (см) | 48 - 58 | |||||
| Унісекс | ||||||
| Зріст (см) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Довжина спинки (см) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Діти | ||||||
| Зріст (см) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Довжина спинки (см) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Увага!
Завдяки великій гнучкості матеріалів, наведені розміри відповідають розмірам, наданим виробником.
Osprey
| Жінки | ||||||
| Довжина спинки | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Розмір | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Чоловіки | ||||||
| Довжина спинки | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Розмір | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Увага!
Завдяки великій гнучкості матеріалів, наведені розміри відповідають розмірам, наданим виробником.
Gregory
| Довжина спинки | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Модель рюкзака | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Увага!
Завдяки великій гнучкості матеріалів, наведені розміри відповідають розмірам, наданим виробником.
Deuter
| Жінки (Slim Line) | ||||||
| Зріст (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Довжина спинки (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Чоловіки | ||||||
| Зріст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Довжина спинки (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Чоловіки (Extra Long) | ||||||
| Зріст(cm) | 185 - 205 | |||||
| Довжина спинки (cm) | 48 - 58 | |||||
| Унісекс | ||||||
| Зріст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Довжина спинки(cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Діти | ||||||
| Зріст(cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Довжина спинки (см) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Жінки | ||||||
| Довжина спинки (см) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Розмір | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Чоловіки | ||||||
| Довжина спинки | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Розмір | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Довжина спинки | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Модель рюкзака | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
30 ДНІВ НА ПОВЕРНЕННЯ
ВІДПРАВКА ПРОТЯГОМ 24 Г, ДОСТАВКА ДО 4-7 РОБОЧИХ ДНІВ
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ВІД 2500 грн
ДОПОМОГА ТА КОНТАКТ
Рюкзак туристичний Thule Nanum 25L - black