Ціна з кодом:
124 грнКод: HOLIDAY
Продукти, на які поширюється акціяДоставка до 4-7 робочих днів
Нова пошта - Кур'єр
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 119 грн | 249 грн |
| ≥ 2500 грн | 0 грн! | 249 грн |
Нова пошта - Отримання у відділенні
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 119 грн | 219 грн |
| ≥ 2500 грн | 99 грн | 199 грн |
Укрпошта - Кур'єр
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 99 грн | 199 грн |
| ≥ 2500 грн | 0 грн! | 199 грн |
Укрпошта - Отримання у відділенні
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 119 грн | 219 грн |
| ≥ 2500 грн | 99 грн | 199 грн |
Енергетичний батончик Real Turmat Protein 40 г - чорниця та ожина - це смачна порція енергії та білка, якою ви будете насолоджуватися під час пішого походу, перерви під час занять водними видами спорту або після напруженого тренування.
Протеїновий батончик Real Turmat Protein Bar 40 г - чорниця та ожина має освіжаючий фруктовий смак чорниці та ожини. Ви можете завжди носити батончик з собою, в кишені бігового жилета або туристичного рюкзака. Один батончик забезпечить ваш організм 161 калорією та 11 грамами білка.
Real Turmat Protein Bar 40 г - чорниця та ожина - ключові особливості:
- Протеїновий батончик, до 11 грамів білка на 40 г порції;
- Забезпечує організм 161 калорією;
- Ідеально підходить для швидкого поповнення енергії;
- Зі смаком чорниці та ожини;
- Вага нетто: 40 г.
| SKU | 7036480092801 |
|---|---|
| Стать | Унісекс |
| Вага | ~ 40 g |
| Алергени | крупи, що містять глютен, соя та похідні продукти, горіхи |
| Продукт без глютену | Ні |
| Продукт без лактози | Ні |
| Веганський продукт | Ні |
| Вегетаріанський продукт | Так |
| Wartości odżywcze na 100 g | Енергетична цінність: 1682 кДж / 402 ккал, білки 27 г, вуглеводи 53 г (з них цукри 31 г), жири 8 г (з них насичені жирні кислоти 4,6 г), сіль 0,9 г, клітковина 4,6 г |
| Wartości odżywcze na porcję | Енергетична цінність: 673 кДж / 161 ккал, білки 11 г, вуглеводи 21 г (з них цукри 12,4 г), жири 3 г (з них насичені жирні кислоти 1,8 г), сіль 0,4 г, клітковина 1,8 г |
| Склад | Соєві чіпси 25% (ізолят соєвого білка, крохмаль тапіоки, рисове борошно, екстракт ячмінного солоду, сіль, карбонат кальцію), глюкозний сироп, сушена чорниця 11% (чорниця, цукор, соняшникова олія), соєві боби, злаки (овес, пшениця), цукор, декстроза, порошок ожини (мальтодекстрин, ожина, регулятор кислотності (Е330)), рослинні олії (кокосова та ріпакова), ізолят соєвого білка, регулятор кислотності (Е330), ароматизатор, сіль, емульгатор (соєвий лецитин). Може містити сліди молока та горіхів. |
| Активності | Альпінізм / Високогірне скелелазіння, Біг, Пляжний відпочинок / Водний спорт, Велосипед, Tactical outdoor, Тренування, Трекінг / Піший туризм |
| Інформація про Bиробника/Iмпортера | Drytech AB |
Маєте запитання?
Запитайте наших спеціалістів
30 ДНІВ НА ПОВЕРНЕННЯ
ВІДПРАВКА ПРОТЯГОМ 24 Г, ДОСТАВКА ДО 4-7 РОБОЧИХ ДНІВ
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ВІД 2500 грн
ДОПОМОГА ТА КОНТАКТ


Енергетичний батончик Real Turmat Protein Bar 40 g - blueberry & blackberry