Ціна з кодом:
1 350 грнКод: HOLIDAY
Продукти, на які поширюється акціяДоставка до 4-7 робочих днів
Нова пошта - Кур'єр
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 119 грн | 249 грн |
| ≥ 2500 грн | 0 грн! | 249 грн |
Нова пошта - Отримання у відділенні
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 119 грн | 219 грн |
| ≥ 2500 грн | 99 грн | 199 грн |
Укрпошта - Кур'єр
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 99 грн | 199 грн |
| ≥ 2500 грн | 0 грн! | 199 грн |
Укрпошта - Отримання у відділенні
| Загальна вартість замовленого товару | Вартість доставки | |
|---|---|---|
| Оплата наперед | Оплата при отриманні | |
| 0 - 2499 грн | 119 грн | 219 грн |
| ≥ 2500 грн | 99 грн | 199 грн |
Рюкзак Littlelife Toddler Backpack - рибка-клоун - це 2-літрова модель для наймолодших дослідників. Він має практичне основне відділення, яке закривається на блискавку.
Завдяки регульованим плечовим та нагрудним ременям можна підігнати рюкзак під себе. Таким чином, його можна відрегулювати по мірі росту дитини. Верхня ручка дозволяє батькам носити рюкзак Littlelife Toddler Backpack - рибка-клоун в руці.
Рюкзак Littlelife Toddler Backpack - рибка-клоун відповідає найвищим стандартам безпеки BS EN 13210:2004 та BS EN 71-3:1994, а на внутрішній стороні рюкзака є етикетка, де ми можемо розмістити особисті дані дитини. Цікавою особливістю є використання спеціального ременя, який буде тримати дитину на потрібній для вас відстані. Цей ремінь можна відстебнути.
Рюкзак Littlelife Toddler - рибка-клоун - ключові особливості:;
- Модель для дітей віком 1-3 роки;
- Основне відділення об'ємом 2 літри;
- Основне відділення на блискавці;
- Регульовані плечові ремені та нагрудний ремінь;
- Верхня ручка для перенесення;
- Етикетка для внесення даних про дитину;
- Ремінь безпеки з ручкою;
- Виріб відповідає стандартам безпеки BS EN 13210:2004 та BS EN 71-3:1994.
| SKU | 5031863108102 |
|---|---|
| Колір | помаранчевий |
| Стать | Дитячі |
| Місткість | 2 l |
| Вага | ~ 200 g |
| Чохол від дощу для рюкзака | Без чохла |
| Розміри | ~ 18 x 14 x 23 cm |
| Активності | Спосіб життя / Подорожі |
| Інформація про Bиробника/Iмпортера | Raven Sport Sp. Z o.o |
Маєте запитання?
Запитайте наших спеціалістів
Рюкзаки
Рюкзаки
Таблиця розмірів
Як вибрати правильний розмір?
Виконайте наступні кроки
| Знайдіть дві точки вимірювання. По-перше, це гребінь клубової кістки, який ви можете відчути, поклавши руку на верхню частину стегна. Друга точка - шийний хребець С7, який є найбільш опуклою точкою в основі шиї. Потім виміряйте по вертикалі відстань між цими точками. |
|
| Оберіть модель рюкзака. Довжина тулуба - це параметр, який дозволить вам підібрати рюкзак, який Вас цікавить, потрібного розміру. Таблиці розмірів для брендів можна знайти нижче. |
|
| Приміряй рюкзак. Щоб переконатися, що ви правильно підібрали розмір рюкзака, приміряйте його з вантажем. Верхній край поясного ременя повинен бути приблизно. На 2,5 см вище гребеня клубової кістки. акож зверніть увагу на плечові лямки, які повинні торкатися спини приблизно на 8 см нижче верхньої частини лопатки. Якщо вони розташовані нижче цього значення, подумайте про придбання рюкзака більшого розміру. |
Як вибрати правильний розмір?
Виміряйте довжину свого тулуба.
Знайдіть дві точки вимірювання. По-перше, це гребінь клубової кістки, який ви можете відчути, поклавши руку на верхню частину стегна. Друга точка - шийний хребець С7, який є найбільш опуклою точкою в основі шиї. Потім виміряйте по вертикалі відстань від хребця С7 вниз по хребту до місця перетину лінії, що йде вниз по гребеню клубової кістки.
Wybierz model plecaka
Довжина тулуба - це параметр, який дозволить вам підібрати рюкзак, який Вас цікавить, потрібного розміру. Таблиці розмірів для брендів можна знайти нижче.
Przymierz plecak
Щоб переконатися, що ви правильно підібрали розмір рюкзака, приміряйте його з вантажем. Верхній край поясного ременя повинен бути приблизно. На 2,5 см вище гребеня клубової кістки. Також зверніть увагу на плечові лямки, які повинні торкатися спини приблизно на 8 см нижче верхньої частини лопатки. Якщо вони розташовані нижче цього значення, подумайте про придбання рюкзака більшого розміру.
Таблиця розмірів
Вимірювання надані виробником
Deuter
| Жінки (Slim Line) | ||||||
| Зріст (см) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Довжина спинки (см) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Чоловіки | ||||||
| Зріст (см) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Довжина спинки (см) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Чоловіки (Extra Long) | ||||||
| Зріст (см) | 185 - 205 | |||||
| Довжина спинки (см) | 48 - 58 | |||||
| Унісекс | ||||||
| Зріст (см) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Довжина спинки (см) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Діти | ||||||
| Зріст (см) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Довжина спинки (см) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Увага!
Завдяки великій гнучкості матеріалів, наведені розміри відповідають розмірам, наданим виробником.
Osprey
| Жінки | ||||||
| Довжина спинки | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Розмір | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Чоловіки | ||||||
| Довжина спинки | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Розмір | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Увага!
Завдяки великій гнучкості матеріалів, наведені розміри відповідають розмірам, наданим виробником.
Gregory
| Довжина спинки | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Модель рюкзака | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Увага!
Завдяки великій гнучкості матеріалів, наведені розміри відповідають розмірам, наданим виробником.
Deuter
| Жінки (Slim Line) | ||||||
| Зріст (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Довжина спинки (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Чоловіки | ||||||
| Зріст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Довжина спинки (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Чоловіки (Extra Long) | ||||||
| Зріст(cm) | 185 - 205 | |||||
| Довжина спинки (cm) | 48 - 58 | |||||
| Унісекс | ||||||
| Зріст (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Довжина спинки(cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Діти | ||||||
| Зріст(cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Довжина спинки (см) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Жінки | ||||||
| Довжина спинки (см) | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Розмір | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Чоловіки | ||||||
| Довжина спинки | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Розмір | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Довжина спинки | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Модель рюкзака | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
30 ДНІВ НА ПОВЕРНЕННЯ
ВІДПРАВКА ПРОТЯГОМ 24 Г, ДОСТАВКА ДО 4-7 РОБОЧИХ ДНІВ
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ВІД 2500 грн
ДОПОМОГА ТА КОНТАКТ






Рюкзак для дитини Littlelife Toddler Backpack - clownfish